新疆水厂消毒设备/次氯酸钠发生器案例,新疆目前存在饮水的贫困人口数量为全多,全部分布在南疆四地州,自然条件差,解决难度大,攻坚任务特别繁重,次氯酸钠发生器发生器采用了的PLC控制电源可以远程控制,下载APP ,不出门就可以清楚设备间的运行状态,减少了人工,操作简便,及特殊材料涂层钛电,电板选用钛板电解槽采用耐强酸碱的全塑材料制成。
品牌 | 和创 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作时间 | 88888min | 额定浓度 | 6000-8000ppm |
杀菌率 | 99% | 规格 | 50-50000 |
净重 | 根据定制kg | 耗电量 | 4.3Kw/h |
应用领域 | 水厂消毒、污水厂消毒、市政污水、医院污水、农村饮水、泳池水消毒、养殖废水处理等 |
新疆水厂消毒设备/次氯酸钠发生器案例,新疆目前存在饮水的贫困人口数量为全多,全部分布在南疆四地州,自然条件差,解决难度大,攻坚任务特别繁重,为全面打赢农村饮水脱贫攻坚战,与新疆共同制定了推进工作方案,深入和田县、于田县、伽师县、阿图什市等深度贫困县(市)。次氯酸钠发生器发生器采用了的PLC控制电源可以远程控制,下载APP ,不出门就可以清楚设备间的运行状态,减少了人工,操作简便,及特殊材料涂层钛电,电板选用钛板电解槽采用耐强酸碱的全塑材料制成。
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
新疆 | 喀什 | 自来水厂 | 新疆省喀什市叶城县水厂 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 喀什地区 | 叶城县昆仑水利水电工程有限公司 | HCCL-Y | 50 | 1 | |
新疆 | 额敏 | 饮水 | 2016年额敏县农村供水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 饮水 | 2017年库车县饮水工程 | HCCL-Y | 50 | 4 |
新疆 | 第二师塔里木垦区 | 自来水厂 | 第二师塔里木垦区水管处更新改造自来水供水分站 | HCCL-Z | 500 | 12 |
新疆 | 克拉玛依 | 生活污水 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区污水处理厂 | HCCL-D | 3000 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 自来水厂 | 莎车县自来水厂消毒设施改造项目 | HCCL-Z | 500 | 4 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市综合保税区污水处理厂 | HCCL-D | 10000 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 工业污水 | 泽普县工业园区污水处理厂(一期)建设项目 | HCCL-J | 2000 | 1 |
新疆 | 奇台 | 自来水厂 | 新疆奇台县水厂 | HCCL-Z | 100 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 饮水 | 疏附县饮水工程 | HCCL-J | 1000/200/300 | 4 |
新疆 | 伽师 | 自来水厂 | 伽师县自来水厂 | HCCL-J | 800 | 1 |
新疆水厂消毒设备/次氯酸钠发生器案例,工艺原料等是决定多少的重要因素,就像我公司次氯酸钠发生器选用防腐铝型材作为结构资料,比较,工艺上选用PLC操控,复电,能够有效提高设备的运行功率,降低成本。